Descripción de los productos
La máquina de secado de algas marinas es un nuevo tipo de equipo de secado que ahorra energía que integra la deshumidificación, el calefacción y el secado . El equipo está equipado con múltiples dispositivos de recuperación de calor, que mejoran efectivamente la tasa de utilización de la energía térmica . en comparación con el equipo de secado de bomba de calor ordinario, ahorra más de 70% de energía y graves de gran cantidad de costos operativos {4 {4 {}}}}}}}}}}}}} {
Parámetros técnicos
| Tipo de unidad | 3P | 5P | 7P | 12P | 15P | |
| Rango de temperatura de secado | grado | 30~75 | ||||
| Rango de temperatura ambiente | grado | -5~43 | ||||
| Tipo de potencia | 380V 3n 50Hz | |||||
| Tipo de compresor | Compresor de desplazamiento completamente cerrado de alta temperatura | |||||
| Número de compresores | N | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Refrigerante | R134A | |||||
| Capacidad de calefacción nominal | KW | 8.7 | 15.6 | 22.0 | 38.0 | 45.0 |
| Potencia de entrada nominal | KW | 2.7 | 4.9 | 6.3 | 12.3 | 12.5 |
| Corriente nominal | A | 6.9 | 10.3 | 13.2 | 25.2 | 26.4 |
| Energía eléctrica | KW | 6 | 9 | 12 | 18 | 18 |
| Energía eléctrica | KW | 9.3 | 14.5 | 19.5 | 32.4 | 32.8 |
| Corriente de entrada | A | 17.3 | 28.1 | 34.9 | 55.8 | 60.8 |
| Potencia del ventilador de circulación | KW | / | / | / | / | / |
| Volumen de aire nominal | m³/h | / | / | / | / | / |
| Potencia del fanático de la deshumidificación | KW | 0.3 | 0.3 | 0.37 | 0.55 | 0.55 |
| Volumen de aire fresco | m³/h | 2000 | 2000 | 2500 | 4000 | 4000 |
| Desplazamiento de humedad | kg/h | 15 | 20 | 25 | 42 | 50 |
| Tamaño | mm | 1620×910×1104 | 1740×980×1203 | 1800×1030×1403 | 2170×1240×1624 | 2170×1240×1624 |
Kelp Seced Machine utiliza un compresor de desplazamiento de marca con un rendimiento fuerte, adecuado para una operación estable a largo plazo en entornos duros .
Utiliza componentes Schneider y está equipado con un chip de control electrónico de alto rendimiento de la placa impresa de seis capas, interferencia anti-electromagnética fuerte, control electrónico inteligente y un ajuste completamente automático para garantizar un funcionamiento seguro y estable de la unidad .
La máquina está hecha de resina epoxi y lámina de aluminio, que es resistente a la corrosión, a prueba de moho al moho y sin olor . tiene un área de absorción de calor más grande, mayor eficiencia de calentamiento y puede evitar efectivamente el ruido causado por la condensación del flujo de aire que obstruye el aire .}
El sistema de circulación utiliza ventiladores y máquinas de circulación de flujo axial resistente a alta temperatura y alta humedad, con un gran rendimiento y un gran volumen de aire, aumentando efectivamente el volumen de aire, la ventilación rápida y la fuerte deshumidificación . está hecho de devanado de cobre puro de aluminio, impulso e impulso y durable
Preguntas frecuentes
P: ¿Cómo es su empaque?
P: ¿Cuál es su pago?
P: ¿Cuál es su método de entrega?
P: ¿Qué tal su tiempo de entrega?
